Aкция: "Ворота и двери года 2018"
Продукт по акции | Размеры | Цена в рублях вкл. НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
Гарнитура ручек |
Привод ProLift |
Привод ProMatic3 |
|||
Гаражные секционные ворота RenoMatic (42 mm) |
Woodgrain | ||||
- RAL 8028 | 2500 x 2125 | 33 500р. | 43 500р. | 46 500р. | |
- RAL 9016 | 2500 x 2250 | 34 000р. | 45 000р. | 48 500р. | |
- RAL 7016 | 2500 x 2500 | 36 500р. | 50 500р. | 53 500р. | |
DecoColor | 2750 x 2125 | 39 000р. | 48 500р. | 52 000р. | |
- Золотой дуб | 2750 x 2250 | 39 500р. | 50 500р. | 53 500р. | |
- Тёмный дуб | 2750 x 2500 | 45 500р. | 56 500р. | 59 500р. | |
3000 x 2125 | 41 500р. | 51 000р. | 54 000р. | ||
3000 x 2250 | 42 000р. | 53 000р. | 56 000р. | ||
3000 x 2500 | 48 000р. | 58 500р. | 62 000р. | ||
3000 x 3000 | 48 000р. | 61 000р. | 64 500р. | ||
4000 x 2500 | 54 500р. | 65 000р. | 68 000р. | ||
5000 x 2125 | 64 000р. | 72 500р. | 75 500р. | ||
5000 x 2250 | 64 500р. | 73 000р. | 76 000р. | ||
5000 x 2500 | 65 000р. | не поставляется | 86 500р. (с приводом SupraMatic Е 3) |

Темный дуб

Золотой дуб

Антрацит RAL7016 (WoodGrain)

Коричневый RAL8028 (WoodGrain)

Белый RAL9016 (WoodGrain)
Принадлежности | Рек. прайс |
---|---|
Пульт RSC2 433MHz, арт. 437680 | 2 690р. |
Приёмник RERE 1, арт. 437398 | 11 290р. |
Приёмник RE 1, арт. 437095 | 4 190р. |
Приёмник HET-2-868(BS), арт. 436728 | 4 560р. |
Продукт по акции (отдельно) | Рек. прайс |
---|---|
Привод гаражных ворот | |
ProLift + FS10-K | 14 500р. |
ProLift + FS10-M | 15 900р. |
ProLift + FS10-L | 18 700р. |
Привод откатных ворот | |
ProPort S | 20 700р. |
LineaMatic | 27 500р. |
LineaMatic P | 33 100р. |
Пластмассовая зубчатая рейка (S6) - 1 метр | 970р. |
Комплект SK LineaMatic (437989) | 4 620р. |
Привод распашных ворот | |
ProPort D 5000 | 32 200р. |
RotaMatic 2 (без обогрева) | 48 000р. |
RotaMatic P 2 (без обогрева) | 59 200р. |
Эл. замок для напольного запирания (436249) | 8 600р. |
Накатной кронштейн (436234) | 4 640р. |
Комплект SK RotaMatic (437988) | 4 830р. |
- Цены указаны без учета региональной транспортной наценки ООО "Хёрманн Руссия"
- Цены рассчитаны по внутреннему курсу, 1 Евро = 69 рублей
- В случае изменения установленного курса, прайс будет пересчитан.
- Стоимость принадлежностей для приводов действительна только при покупке в комплекте с приводом.
Акция: "Ворота и двери года 2018" (вх. двери)
Продукт по акции | Диапазон размеров LM |
Рек. прайс | ||
---|---|---|---|---|
Дверь Thermo65, мотив THP700A, коробка А3 | RAL 9016 Verkehrsweiß | Ширина: от 895 до 1270 |
97 000р. | |
RAL 8028 Terrabraun RAL 7016 Anthrazitgrau |
103 000р. | |||
Открывание : - наружу - внутрь |
Гарнитура: - HB 38-2 - Нажимная |
Titan Metallic CH 703 Golden Oak Dark Oak |
Высота: от 1885 до 2260 |
108 500р. |
Дверь Thermo46, мотив TPS010, коробка A2 | RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 8028 Terrabraun RAL 7016 Anthrazitgrau |
Ширина: от 895 до 1270 |
57 500р. | |
Открывание : - наружу - внутрь |
Гарнитура ES0: - нажимная - разные |
Titan Metallic CH 703 Golden Oak Dark Oak |
Высота: от 1885 до 2260 |
69 500р. |
Электрическое устройство открывания для Thermo46 / Thermo65 | 4 900р. | |||
![]() |
- Цены указаны без учета региональной транспортной наценки ООО "Хёрманн Руссия"
- Цены рассчитаны по внутреннему курсу, 1 Евро = 69 рубля.
- В случае изменения установленного курса, прайс будет пересчитан.
Акция:"Входные двери"
Прайс действителен с: 01.03.2018 по 31.12.2018
Продукт по акции (возможные варианты исполнения и размеров см. листовку) | рек. розница | |
---|---|---|
ThermoPlus 010 / 015 / 515 | ||
RAL 9016 | 96 000р. | |
RAL 8028 | ||
RAL 7016 | ||
Titan Metallic CH 703 | 119 500р. | |
Golden Oak | ||
Dark Oak | ||
ThermoPlus 700 / 810 / 900 | ||
RAL 9016 | 108 000р. | |
RAL 8028 | ||
RAL 7016 | ||
Titan Metallic CH 703 | 131 000р. | |
Golden Oak | ||
Dark Oak | ||
Автоматические устройства входной двери | ||
...при помощи пульта ДУ | 32 500р. | |
...при помощи пульта ДУ и дистанционно управляемого детектора отпечатков | 42 000р. | |
Многоточечное запирающее устройство | ||
...Многоточечное запирающее устройство | 3 150р. | |
Исполнение RC 2 | ||
Боковой элемент RC2 ** | 8 500р. | |
Окно верхнего света RC2 *** | 8 500р. | |
Входная дверь в двухцветном исполнении | ||
за дверь | 5 900р. | |
за боковой элемент | 2 800р. | |
Боковые элементы для конструкций с соединениями внахлестку | ||
Стандартные размеры | ||
Цвет | 400 x 2100 mm | 48 000р. |
Плёнка | 56 000р. | |
Нестандартные размеры | ||
Цвет | от 300 x 1875 mm до 500 х 2250 mm |
57 000р. |
Плёнка | 65 000р. | |
Цвет | до 1000 х 2250 mm | 66 000р. |
Плёнка | 74 500р. | |
Окно верхнего света | ||
Цвет | от 875 x 300 mm до 1250 х 500 mm |
38 500р. |
Плёнка | 46 500р. | |
Цвет | до 1750 х 500 mm | 46 500р. |
Плёнка | 54 500р. | |
Цвет | до 2250 х 500 mm | 57 000р. |
Плёнка | 65 000р. |
- Цены указаны без учета региональной транспортной наценки ООО "Хёрманн Руссия"
- Цены рассчитаны по внутреннему курсу, 1 Евро = 69 рубля.
- В случае изменения установленного курса, прайс будет пересчитан.