Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, 5и
Скидки на ворота Hormann 2021 - 1

Экономия до 30% по сравнению с ценой секционных ворот Hörmann LPU с аналогичной поверхностью и размером по действующему прайс-листу

Гаражные ворота EuroMatic 2020 М-гофр

  • Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
  • Снаружи прекрасно структурированная поверхность Woodgrain, 3 цвета на выбор или устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхность Decocolor в 2 исполнениях, с внутренней стороны поверхность оцинкованная, покрытая лаком.
  • Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих

Гаражные секционные ворота RenoMatic 2021 (Сайт)

Ворота в комплекте
Скидки на ворота Hormann 2021 - 2
С гарнитурой ручек
Скидки на ворота Hormann 2021 - 3Скидки на ворота Hormann 2021 - 4
ProLift700 + 2 пульта RSC2
размеры M - гофр,
Woodgrain
M - гофр,
Woodgrain
L - гофр,
Planar
L - гофр,
Duragrain
Ширина Высота
2500 2000 83 800 ₽ 99 000 ₽ 107 930 ₽ 116 850 ₽
2500 2125 86 370 ₽ 101 340 ₽ 107 690 ₽ 116 610 ₽
2500 2250 86 680 ₽ 101 620 ₽ 110 550 ₽ 119 650 ₽
2500 2500 92 820 ₽ 109 970 ₽ 116 130 ₽ 127 650 ₽
2750 2125 96 930 ₽ 110 940 ₽ 123 220 ₽ 128 220 ₽
2750 2250 97 060 ₽ 111 060 ₽ 124 740 ₽ 129 830 ₽
2750 2500 108 240 ₽ 123 990 ₽ 132 920 ₽ 138 990 ₽
3000 2000 110 690 ₽ 123 450 ₽ 130 870 ₽ 137 570 ₽
3000 2125 106 310 ₽ 119 470 ₽
130 630 ₽ 137 330 ₽
3000 2250 106 210 ₽ 119 370 ₽ 132 060 ₽ 138 670 ₽
3000 2500 112 580 ₽ 127 930 ₽ 140 860 ₽ 148 360 ₽
3000 3000 149 530 ₽ 161 520 ₽ 165 380 ₽ 177 250 ₽
3500 2125 119 740 ₽ 131 670 ₽ 142 330 ₽ 151 250 ₽
3500 2250 121 680 ₽ 133 440 ₽ 144 110 ₽ 153 130 ₽
3500 2500 138 960 ₽ 151 910 ₽ 151 750 ₽ 161 480 ₽
4000 2125 143 540 ₽ 153 310 ₽ 152 590 ₽ 163 570 ₽
4000 2250 134 990 ₽ 145 540 ₽ 154 470 ₽ 165 630 ₽
4000 2500 164 350 ₽ 172 230 ₽ 169 970 ₽ 184 070 ₽
5000 2125 162 470 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
5000 2250 165 110 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0₽
Ворота в комплекте
Скидки на ворота Hormann 2021 - 5Скидки на ворота Hormann 2021 - 6
Promatic 4 + 1 пульт HSE 4
Скидки на ворота Hormann 2021 - 7Скидки на ворота Hormann 2021 - 8
Supramatic 4 E + 1 пульт HSE4
размеры M - гофр, Woodgrain L - гофр, Planar L - гофр, Duragrain M - гофр, Woodgrain L - гофр, Planar L - гофр, Duragrain
Ширина Высота
2500 2000 107 530 ₽ 116 460 ₽ 125 390 ₽ 118 080 ₽ 127 010 ₽ 135 940₽
2500 2125 109 870  ₽ 116 220 ₽ 125 150 ₽ 120 420 ₽ 126 770 ₽ 135 700 ₽
2500 2250 110 150 ₽ 119 080 ₽ 128 180 ₽ 120 700 ₽ 129 630 ₽ 138 740 ₽
2500 2500 118 500 ₽ 124 660 ₽ 136 180 ₽ 129 050 ₽ 135 220 ₽ 146 730 ₽
2750 2125 119 470 ₽ 131 750 ₽ 136 750 ₽ 130 020 ₽ 142 300 ₽ 147 300 ₽
2750 2250 119 590 ₽ 133 270 ₽ 138 360 ₽ 130 140 ₽ 143 820 ₽ 148 910 ₽
2750 2500 132 520 ₽ 141 450 ₽ 147 520 ₽ 143 070 ₽ 152 000 ₽ 158 070₽
3000 2000 131 980 ₽ 139 400 ₽ 146 100 ₽ 142 540 ₽ 149 950 ₽ 156 650 ₽
3000 2125 128 000 ₽ 139 160₽ 145 860 ₽ 138 550 ₽ 149 710 ₽ 156 410 ₽
3000 2250 127 900 ₽ 140 590 ₽ 147 200 ₽ 138 450 ₽ 151 150 ₽ 157 750 ₽
3000 2500 136 460 ₽ 149 390 ₽ 156 890 ₽ 147 020 ₽ 159 940 ₽ 167 440 ₽
3000 3000 170 060 ₽ 173 910 ₽ 185 780 ₽ 180 610 ₽ 184 460 ₽ 196 330 ₽
3500 2125 140 200 ₽ 150 860 ₽ 159 780 ₽ 150 760 ₽  161 410 ₽ 170 340 ₽
3500 2250 141 970 ₽ 152 650 ₽ 161 660 ₽ 152 520 ₽ 163 200 ₽ 172 210 ₽
3500 2500 160 440 ₽ 160 280 ₽ 170 010 ₽ 171 000 ₽ 170 840 ₽ 180 570 ₽
4000 2125 161 850 ₽ 161 120 ₽ 172 100 ₽ 172 400 ₽ 171 680 ₽ 182 660 ₽
4000 2250 154 070 ₽ 163 000 ₽ 174 160 ₽ 164 630 ₽ 173 550 ₽ 184 710 ₽
4000 2500 180 760 ₽ 178 500 ₽ 192 610 ₽ 191 310 ₽ 189 050 ₽ 203 160 ₽
5000 2125 179 050 ₽ 182 100 ₽ 211 300 ₽ 189 600 ₽ 192 660 ₽ 221 850 ₽
5000 2250 181 460 ₽  184 430 ₽ 213 980  ₽ 192 010 ₽ 194 980 ₽ 224 530 ₽


Array ( [CODE] => 95-akcijahormann2021 [IBLOCK_ID] => 11 [ELEMENT_CODE] => 95-akcijahormann2021 )