Сортировать по:
Цена: от 69 100 руб.
Цена: от 104 100 руб.
Цена: от 115 000 руб.
Цена: от 95 700 руб.
Цена: от 96 800 руб.
Цена: от 88 600 руб.
Цена: от 66 100 руб.
Цена: от 67 000 руб.
Цена: от 67 400 руб.
Цены гаражных ворот Alutech
Размер ворот, мм | C ручным управлением | ||
Состав комплекта | Цена за комплект | ||
2500х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 46 000 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
2500х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 46 000 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
2500х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 49 700 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
2750х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 50 500 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
2750х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 50 700 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
2750х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 56 600 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
3000х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 55 900 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
3000х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 55 400 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
3000х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 59 000 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
3000x3000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 69 900 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
5000х2125 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 92 300 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
5000х2250 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 89 800 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
5000x2500 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 95 800 руб. | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | |||
Размер ворот, мм | С автоматикой AN-Motors | ||
Состав комплекта | Цена за комплект | ||
2500х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 57 000 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
2500х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 57 000 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
2500х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 60 900 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
2750х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 61 600 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
2750х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 61 800 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
2750х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 67 400 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
3000х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 67 000 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
3000х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 66 100 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
3000х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 69 100 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
3000x3000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 88 600 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG1000/4KIT 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
5000х2125 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 96 800 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
5000х2250 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 95 700 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
5000x2500 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 115 000 руб. | |
Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | |||
Размер ворот, мм | С автоматикой Marantec | ||
Состав комплекта | Цена за комплект | ||
2500х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 63 400 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
2500х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 63 600 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
2500х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 67 400 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
2750х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 68 000 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
2750х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 68 700 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
2750х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 73 900 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
3000х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 73 700 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
3000х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 73 400 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
3000х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 77 300 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
3000x3000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 94 900 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 60L (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
5000х2125 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 103 200 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 60 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | |||
5000х2250 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 104 100 руб. | |
Комплект для автоматизации Comfort 60 (1 пульт ДУ) | |||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 |